| GIRLS | ATHLETE | PLACE | SECTION | |
|---|---|---|---|---|
| 100 METER DASH | ||||
| 13.25 | Ja’kara Heighter | 4th | Finals H6 | |
| 14.90 | Kristin Johnson | 31st | Finals H3 | |
| 15.10 | Taylor Jenkins | 32nd | Finals H2 | |
| 200 METER DASH | ||||
| 32.31 | Taylor Jenkins | 26th | Finals H3 | |
| 400 METER DASH | ||||
| 1:12.52 | Hannah Hipes | 14th | Finals H4 | |
| 1:13.16 | Brooklyn Connor | 17th | Finals H3 | |
| 1:19.94 | Emily Haynes | 25th | Finals H1 | |
| 800 METER RUN | ||||
| 2:45.57 | Maggie Hensley | 4th | Finals H2 | |
| 3:51.38 | Emily Haynes | 17th | Finals H1 | |
| 1600 METER RUN | ||||
| 5:54.02 | Maggie Hensley | 3rd | Finals H1 | |
| 5:58.25 | Faith Barron | 5th | Finals H1 | |
| 3200 METER RUN | ||||
| 10:56.88 | Kiera Lowman | 1st | Finals H1 | |
| SPRINT MEDLEY RELAY | ||||
| 4:59.74 | Relay Team | 3rd | Finals H2 | |
| 4X800 METER RELAY | ||||
| 11:16.11 | Relay Team | 1st | Finals H1 | |
| HIGH JUMP | ||||
| 4-1 | Ja’kara Heighter | 13th | Finals H1 | |
| LONG JUMP | ||||
| 14-2 | Ty’aieja Smith | 9th | Finals H3 | |
| 12-10 | Taylor Jenkins | 18th | Finals H2 | |
| 12-4 | Ja’kara Heighter | 23rd | Finals H1 | |
| DISCUS | ||||
| 62-3 | Autumn Dunbar | 18th | Finals H1 | |
| 60-5 | Selina McMillion | 20th | Finals H2 | |
| 54-5 | Kyleigh Booze | 26th | Finals H2 | |
| SHOT PUT | ||||
| 23-2.5 | Sheranna Wallace | 15th | Finals H2 | |
| 22-5.5 | Autumn Dunbar | 18th | Finals H2 | |
| 22-1 | Olivia Nicely | 20th | Finals H1 | |
| BOYS | ATHLETE | PLACE | SECTION | |
| 100 METER DASH | ||||
| 11.42 | Max Madsen | 4th | Finals H10 | |
| 11.74 | Simien Brown | 11th | Finals H8 | |
| 12.28 | J’yon Smith | 25th | Finals H7 | |
| 200 METER DASH | ||||
| 22.82 | Brady Prior | 1st | Finals H11 | |
| 23.06 | Max Madsen | 2nd | Finals H11 | |
| 400 METER DASH | ||||
| 50.70 | Brady Prior | 1st | Finals H9 | |
| 53.71 | Miles Christian | 6th | Finals H7 | |
| 57.35 | James Ross | 16th | Finals H2 | |
| 800 METER RUN | ||||
| 2:03.17 | Maddox Wickline | 1st | Finals H4 | |
| 2:11.59 | Josh Anglin | 7th | Finals H4 | |
| 2:16.65 | James Ross | 12th | Finals H4 | |
| 1600 METER RUN | ||||
| 5:24.56 | Nick Powell | 20th | Finals H2 | |
| 6:27.68 | Ryan Tucker | 28th | Finals H1 | |
| 3200 METER RUN | ||||
| 12:08.73 | Nick Powell | 7th | Finals H1 | |
| 110 METER HURDLES | ||||
| 17.35 | Desmond Jordan | 3rd | Finals H3 | |
| 300 METER HURDLES | ||||
| 48.36 | Evan Bishop | 8th | Finals H3 | |
| 4X100 METER RELAY | ||||
| 45.18 | Relay Team | 3rd | Finals H2 | |
| 4X400 METER RELAY | ||||
| 3:38.11 | Relay Team | 1st | Finals H1 | |
| SPRINT MEDLEY RELAY | ||||
| 4:12.61 | Relay Team | 6th | Finals H3 | |
| 4X800 METER RELAY | ||||
| 8:35.35 | Relay Team | 1st | Finals H1 | |
| HIGH JUMP | ||||
| 6-3 | Xzavier Hayslett | 1st | Finals H1 | |
| 6-0 | Purcel Turner | 3rd | Finals H1 | |
| LONG JUMP | ||||
| 23-6 | Max Madsen | 1st | Finals H4 | |
| 19-3 | Purcel Turner | 10th | Finals H4 | |
| 15-11 | Kenton Kirby | 33rd | Finals H2 | |
| TRIPLE JUMP | ||||
| 44-1 | Max Madsen | 1st | Finals H1 | |
| DISCUS | ||||
| 113-4 | Ej Wright | 10th | Finals H2 | |
| 112-1 | James Ross | 13th | Finals H3 | |
| 110-8 | Mark Hunter | 15th | Finals H3 | |
| SHOT PUT | ||||
| 37-1 | Mark Hunter | 16th | Finals H3 | |
| 36-1.5 | Ej Wright | 19th | Finals H3 | |
| 31-3 | Joey Wright | 35th | Finals H2 | |
The Shadow







